无锡市天鹅湖实验幼儿园2024年度单位决算公开
2024年度 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的相关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美、劳的全面发展教育,促进幼儿身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。
3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利,尊重幼儿身心发展的特点和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动以及其他活动,全面实施幼儿素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多形式的早期教育宣传、指导,促进家庭教育质量的不断提高。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括园长室、副园长室、后勤中心、园务中心、教务中心。本单位无下属单位。
三、2024年度主要工作完成情况
(一)党建引领,规范办园,激活园所发展“原动力”。
我园坚持党对教育工作的全面领导,坚持立德树人办园方向,坚持依法规范办园。以党建引领促发展,聚力党建“有品”、“有用”、“有爱”,办好人民满意的教育。与教育改革相融合,研制实施方案,实施四格三程分层培养体系,赋能教师成长。
(二)优化机制,多维监管,筑牢和谐校园“保护屏”。
幼儿园开展“幸福工程”,园门口改造了温馨的家长等候区;门卫室移地重建,增设了消控室并配备销控员;提升了人脸识别门禁系统;改建了多功能的“云朵房”为消防水泵房;电瓶车安全集中充电装置,配备相应的灭火装置;校园内安装了一键报警柱、智能饮水机、多处增加高清摄像头,筑牢校园安全保护屏障。“1530”安全教育进课堂,广泛开展富有特色的主题安全教育活动,每月定主题开展相关应急演练,筑牢校园安全防线。
(三)崇尚自然,提升内涵,加强持续发展“内循环”。
结合江南特色的吴都路、文化气息的江南大学等园外资源,开展“吴都力行”等亲子研学活动,带幼儿走向真实的自然或社会,让游戏活动从园内延伸到园外,把幼儿从“校园围墙内学习”引领到“社会情境中学习”。邀请专家入园悉心指导,与集团园共同研讨修订课程架构,制定集团联动的研学课程等,我园完成了2.0版本的园本课程架构,制定了幼小衔接园本“足球”课程。
(四)以人为本,赋权激能,唤醒教师成长“内驱力”。
实施“天幼展翅青年教师成长计划”,不断提升教师队伍专业发展能力。以课题、项目研究为核心,成立“幼小衔接”“户外游戏”“生态自然”“足球特色”“数字化应用”等共学体,发挥不同教师专业优势,满足自我发展需求。
第二部分
无锡市天鹅湖实验幼儿园
2024年度单位决算表
收入支出决算总表 | ||||
|
| 公开01表 | ||
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,258.38 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 1,052.81 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 48.10 | ||
九、卫生健康支出 | 22.59 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 134.87 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 1,258.38 | 本年支出合计 | 1,258.38 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
|
|
|
| |
总计 | 1,258.38 | 总计 | 1,258.38 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |||
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 1,258.38 | 1,258.38 | |||||||
205 | 教育支出 | 1,052.81 | 1,052.81 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 13.26 | 13.26 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.26 | 13.26 | ||||||
20502 | 普通教育 | 1,032.35 | 1,032.35 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 1,032.35 | 1,032.35 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 7.20 | 7.20 | ||||||
2050801 | 教师进修 | 7.20 | 7.20 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.10 | 48.10 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.10 | 48.10 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.03 | 16.03 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 22.59 | 22.59 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 134.87 | 134.87 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 134.87 | 134.87 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 13.75 | 13.75 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 78.52 | 78.52 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
| 公开03表 | ||
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,258.38 | 1,165.97 | 92.41 | ||||
205 | 教育支出 | 1,052.81 | 960.41 | 92.41 | |||
20501 | 教育管理事务 | 13.26 | 13.26 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.26 | 13.26 | ||||
20502 | 普通教育 | 1,032.35 | 960.41 | 71.94 | |||
2050201 | 学前教育 | 1,032.35 | 960.41 | 71.94 | |||
20508 | 进修及培训 | 7.20 | 7.20 | ||||
2050801 | 教师进修 | 7.20 | 7.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.10 | 48.10 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.10 | 48.10 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.03 | 16.03 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 22.59 | 22.59 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 | ||||
221 | 住房保障支出 | 134.87 | 134.87 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 134.87 | 134.87 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 13.75 | 13.75 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 78.52 | 78.52 |
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,258.38 | 一、一般公共服务支出 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||
五、教育支出 | 1,052.81 | 1,052.81 | |||||||
六、科学技术支出 | |||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | 48.10 | 48.10 | |||||||
九、卫生健康支出 | 22.59 | 22.59 | |||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 134.87 | 134.87 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 1,258.38 | 本年支出合计 | 1,258.38 | 1,258.38 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
总计 | 1,258.38 | 总计 | 1,258.38 | 1,258.38 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
|
| 公开05表 | ||
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 |
|
| 金额单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,258.38 | 1,165.97 | 92.41 | |
205 | 教育支出 | 1,052.81 | 960.41 | 92.41 |
20501 | 教育管理事务 | 13.26 | 13.26 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.26 | 13.26 | |
20502 | 普通教育 | 1,032.35 | 960.41 | 71.94 |
2050201 | 学前教育 | 1,032.35 | 960.41 | 71.94 |
20508 | 进修及培训 | 7.20 | 7.20 | |
2050801 | 教师进修 | 7.20 | 7.20 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.10 | 48.10 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.10 | 48.10 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.03 | 16.03 | |
210 | 卫生健康支出 | 22.59 | 22.59 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 | |
221 | 住房保障支出 | 134.87 | 134.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 134.87 | 134.87 | |
2210201 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 | |
2210202 | 提租补贴 | 13.75 | 13.75 | |
2210203 | 购房补贴 | 78.52 | 78.52 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
|
|
| 公开06表 | |
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,165.97 | 1,123.75 | 42.22 | |
301 | 工资福利支出 | 1,111.12 | 1,111.12 | |
30101 | 基本工资 | 77.72 | 77.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 101.97 | 101.97 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 408.00 | 408.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.07 | 32.07 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16.03 | 16.03 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.59 | 22.59 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.01 | 6.01 | |
30113 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 | |
30114 | 医疗费 | 0.12 | 0.12 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 404.01 | 404.01 | |
302 | 商品和服务支出 | 38.04 | 38.04 | |
30201 | 办公费 | 7.19 | 7.19 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.01 | 0.01 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 4.04 | 4.04 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.81 | 1.81 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | 9.62 | 9.62 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 5.38 | 5.38 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 5.78 | 5.78 | |
30229 | 福利费 | 1.36 | 1.36 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.84 | 2.84 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.64 | 12.64 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 12.33 | 12.33 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28 | 0.28 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | 4.18 | 4.18 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 3.42 | 3.42 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.71 | 0.71 | |
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.05 | 0.05 | |
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31206 | 其他资本性补助 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 | |||
39999 | 其他支出 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||
|
|
| 公开07表 | |
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,258.38 | 1,165.97 | 92.41 | |
205 | 教育支出 | 1,052.81 | 960.41 | 92.41 |
20501 | 教育管理事务 | 13.26 | 13.26 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.26 | 13.26 | |
20502 | 普通教育 | 1,032.35 | 960.41 | 71.94 |
2050201 | 学前教育 | 1,032.35 | 960.41 | 71.94 |
20508 | 进修及培训 | 7.20 | 7.20 | |
2050801 | 教师进修 | 7.20 | 7.20 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.10 | 48.10 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.10 | 48.10 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.03 | 16.03 | |
210 | 卫生健康支出 | 22.59 | 22.59 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 | |
221 | 住房保障支出 | 134.87 | 134.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 134.87 | 134.87 | |
2210201 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 | |
2210202 | 提租补贴 | 13.75 | 13.75 | |
2210203 | 购房补贴 | 78.52 | 78.52 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||
| 公开08表 | |||
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,165.97 | 1,123.75 | 42.22 | |
301 | 工资福利支出 | 1,111.12 | 1,111.12 | |
30101 | 基本工资 | 77.72 | 77.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 101.97 | 101.97 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 408.00 | 408.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.07 | 32.07 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16.03 | 16.03 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.59 | 22.59 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.01 | 6.01 | |
30113 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 | |
30114 | 医疗费 | 0.12 | 0.12 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 404.01 | 404.01 | |
302 | 商品和服务支出 | 38.04 | 38.04 | |
30201 | 办公费 | 7.19 | 7.19 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.01 | 0.01 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 4.04 | 4.04 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.81 | 1.81 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | 9.62 | 9.62 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 5.38 | 5.38 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 5.78 | 5.78 | |
30229 | 福利费 | 1.36 | 1.36 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.84 | 2.84 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.64 | 12.64 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 12.33 | 12.33 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28 | 0.28 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | 4.18 | 4.18 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 3.42 | 3.42 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.71 | 0.71 | |
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.05 | 0.05 | |
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31206 | 其他资本性补助 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 | |||
39999 | 其他支出 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 | |||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
组织培训次数(个) | 58 | 参加培训人次(人) | 516 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 | ||||
|
|
| 公开10表 | |
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 | ||||
|
|
| 公开11表 | |
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 | ||
| 公开12表 | |
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 | 金额单位:万元 | |
项目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | ||
302 | 商品和服务支出 | |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
312 | 对企业补助 | |
399 | 其他支出 |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算,故本表为空。
政府采购支出决算表 | |||
|
|
| 公开13表 |
单位名称:无锡市天鹅湖实验幼儿园 | 单位:万元 | ||
项目 | 金额 | ||
一、政府采购支出合计 | 53.97 | ||
(一)政府采购货物支出 | 53.97 | ||
(二)政府采购工程支出 | |||
(三)政府采购服务支出 | |||
二、政府采购授予中小企业合同金额 | |||
其中:授予小微企业合同金额 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计1,258.38万元。与上年相比,收、支总计各减少101.29万元,减少7.45%。其中:
(一)收入决算总计1,258.38万元。包括:
1.本年收入决算合计1,258.38万元。与上年相比,减少101.29万元,减少7.45%,变动原因:学生人数较上年度减少,部分人员划转至其他学校。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计1,258.38万元。包括:
1.本年支出决算合计1,258.38万元。与上年相比,减少101.29万元,减少7.45%,变动原因:学生人数较上年度减少,部分人员划转至其他学校。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计1,258.38万元,其中:财政拨款收入1,258.38万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
