2023年度 无锡经开文颐幼儿园 单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.幼儿园认真学习和贯彻党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等,全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》,以《3~6岁儿童学习与发展指南》为精神引领,全面贯彻落实幼儿教育,促进幼儿德、智、体、美全面健康和谐发展。
2.建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。负责全校教职工的聘任、调整校内工作人员结构,定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。
3.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作,提高他们的政治觉悟,更新他们知识结构,提高业务水平和教育改革工做。
4.及时了解国内外幼教育动态,最新研究成果,关注幼儿教育发展的新动向。
5.定期召开校务会,深入一线检查各项工作实施情况。定期召开家长会,展示教育成果,宣传家教方法,听取家长意见,提高办园质量。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括园长室、办公室、保健室。本单位无下属单位。
三、2023年度主要工作完成情况
(一)、集团党建引领,合力共筑党建品牌。
1.组织教师积极加入,展开活动,全面提升组织能力,强化政治功能。
2.聚焦“强国复兴有我学习赋能行知行”主题学习。
(二)、探索管理模式,建章立制依法办园。
1.制定幼儿园章程、各项制度、各类职责、内控风险等。
2.开展基于日常现场的各类调研,强化各部门职能,不断优化幼儿园科学管理水平。
(三)、夯实安全责任,创建和谐平安校园。
1.围绕“平安校园创建”标准,购置平安校园系统、人脸识别系统、防高空抛物监控系统。
2.认真履行“一岗双责”制度,严格按要求落实安全主体责任,多形式开展各级各类安全宣讲与培训。
(四)、深化课程意识,聚焦质量显实效。
1.结合“博物致知,启智慧育”的课程理念,以班本项目为抓手,梳理课程网络图,为园本课程奠基。
2.成功申报无锡市教育学会十四五教育研究课题。
(五)、强化队伍建设,打造高质量教师团队。
1.全园教职员工建立质量意识,关注保教实施的过程与质量,结合日常观察记录、常规调研、一对一倾听等方式,开展园部、级部的幼儿发展情况调研和班级自主测评,形成多元科学的评价策略,有效提升保教质量。
第二部分
无锡经开文颐幼儿园
2023年度单位决算表
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 363.62 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 337.90 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6.24 | ||
九、卫生健康支出 | 2.90 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 16.58 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 363.62 | 本年支出合计 | 363.62 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
总计 | 363.62 | 总计 | 363.62 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 363.62 | 363.62 | |||||||
205 | 教育支出 | 337.90 | 337.90 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 8.35 | 8.35 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 8.35 | 8.35 | ||||||
20502 | 普通教育 | 326.60 | 326.60 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 40.28 | 40.28 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 286.32 | 286.32 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 2.96 | 2.96 | ||||||
2050801 | 教师进修 | 2.96 | 2.96 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.24 | 6.24 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.24 | 6.24 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.16 | 4.16 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.58 | 16.58 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 2.27 | 2.27 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 9.07 | 9.07 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 363.62 | 65.86 | 297.76 | ||||
205 | 教育支出 | 337.90 | 40.14 | 297.76 | |||
20501 | 教育管理事务 | 8.35 | 8.35 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 8.35 | 8.35 | ||||
20502 | 普通教育 | 326.60 | 40.14 | 286.45 | |||
2050201 | 学前教育 | 40.28 | 40.14 | 0.14 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 286.32 | 286.32 | ||||
20508 | 进修及培训 | 2.96 | 2.96 | ||||
2050801 | 教师进修 | 2.96 | 2.96 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.24 | 6.24 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.24 | 6.24 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.16 | 4.16 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | ||||
221 | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 16.58 | 16.58 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 2.27 | 2.27 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 9.07 | 9.07 |
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 363.62 | 一、一般公共服务支出 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||
五、教育支出 | 337.90 | 337.90 | |||||||
六、科学技术支出 | |||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | 6.24 | 6.24 | |||||||
九、卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 | |||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 363.62 | 本年支出合计 | 363.62 | 363.62 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
总计 | 363.62 | 总计 | 363.62 | 363.62 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开05表 | ||||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 363.62 | 65.86 | 297.76 | |
205 | 教育支出 | 337.90 | 40.14 | 297.76 |
20501 | 教育管理事务 | 8.35 | 8.35 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 8.35 | 8.35 | |
20502 | 普通教育 | 326.60 | 40.14 | 286.45 |
2050201 | 学前教育 | 40.28 | 40.14 | 0.14 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 286.32 | 286.32 | |
20508 | 进修及培训 | 2.96 | 2.96 | |
2050801 | 教师进修 | 2.96 | 2.96 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.24 | 6.24 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.24 | 6.24 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.16 | 4.16 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | |
221 | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.58 | 16.58 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | |
2210202 | 提租补贴 | 2.27 | 2.27 | |
2210203 | 购房补贴 | 9.07 | 9.07 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 65.86 | 65.86 | ||
301 | 工资福利支出 | 65.86 | 65.86 | |
30101 | 基本工资 | 9.88 | 9.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 12.77 | 12.77 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 11.09 | 11.09 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.16 | 4.16 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.08 | 2.08 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.90 | 2.90 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
30113 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 17.14 | 17.14 | |
302 | 商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||
公开07表 | ||||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 363.62 | 65.86 | 297.76 | |
205 | 教育支出 | 337.90 | 40.14 | 297.76 |
20501 | 教育管理事务 | 8.35 | 8.35 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 8.35 | 8.35 | |
20502 | 普通教育 | 326.60 | 40.14 | 286.45 |
2050201 | 学前教育 | 40.28 | 40.14 | 0.14 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 286.32 | 286.32 | |
20508 | 进修及培训 | 2.96 | 2.96 | |
2050801 | 教师进修 | 2.96 | 2.96 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.24 | 6.24 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.24 | 6.24 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.16 | 4.16 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | |
221 | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.58 | 16.58 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | |
2210202 | 提租补贴 | 2.27 | 2.27 | |
2210203 | 购房补贴 | 9.07 | 9.07 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 65.86 | 65.86 | ||
301 | 工资福利支出 | 65.86 | 65.86 | |
30101 | 基本工资 | 9.88 | 9.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 12.77 | 12.77 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 11.09 | 11.09 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.16 | 4.16 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.08 | 2.08 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.90 | 2.90 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
30113 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 17.14 | 17.14 | |
302 | 商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
组织培训次数(个) | 6 | 参加培训人次(人) | 58 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 | ||||
公开10表 | ||||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 | ||||
公开11表 | ||||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 | ||
公开12表 | ||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | ||
302 | 商品和服务支出 | |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
312 | 对企业补助 | |
399 | 其他支出 |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算,故本表为空。
政府采购支出决算表 | |||
公开13表 | |||
单位名称:无锡经开文颐幼儿园 | 单位:万元 | ||
项目 | 金 额 | ||
一、政府采购支出合计 | |||
(一)政府采购货物支出 | |||
(二)政府采购工程支出 | |||
(三)政府采购服务支出 | |||
二、政府采购授予中小企业合同金额 | |||
其中:授予小微企业合同金额 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本单位无政府采购支出决算,故本表为空。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计363.62万元。与上年相比,收、支总计各增加135.1万元,增长59.12%。其中:
(一)收入决算总计363.62万元。包括:
1.本年收入决算合计363.62万元。与上年相比,增加135.1万元,增长59.12%,变动原因:2023年9月正式开园,人员调入,项目经费增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计363.62万元。包括:
1.本年支出决算合计363.62万元。与上年相比,增加135.1万元,增长59.12%,变动原因:2023年9月正式开园,人员调入,项目经费增加。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计363.62万元,其中:财政拨款收入363.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计363.62万元,其中:基本支出65.86万元,占18.11%;项目支出297.76万元,占81.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计363.62万元。与上年相比,收、支总计各增加135.1万元,增长59.12%,变动原因:2023年9月正式开园,人员调入,项目经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算363.62万元,占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算0万元相比,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。其中:
(一)教育支出(类)
1.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算8.35万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:为后期追加的食堂运行保障经费、除颤仪项目、文化建设项目。
2.普通教育(款)学前教育(项)。年初预算0万元,支出决算40.28万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2023年9月正式开园,人员调入。
3.普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算0万元,支出决算286.32万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:后期追加的开办费、设备购置经费、校园安全稳定经费。
4.进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算0万元,支出决算2.96万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:后期追加的教师培训经费。
(二)社会保障和就业支出(类)
